Ficha técnica:
Bajo Faim tipo Hofner
- Cuerpo laminado de Pino seleccionado
- Mango de Guatambú super estacionado
- Trastera de Lapacho con Inlays de aluminio
- Escala corta ( 760 mm = 30")
- Trastes de Alpaca Alemana 2.9
- Micrófonos tipo Humbucker
- Controles de volumen para cada mic, con llaves selectoras simil original
Accesorios incluidos:
- Funda acolchada impermeable, con correas tipo mochila y bolsillo porta objetos
- Púa
- Cd con un completo curso para que puedas empezar ya!!!!
- Industria nacional
- Garantía de 1 año
Bajo Tipo Violin Faim 443 Paul Mccartney Funda Pua
Ficha técnica:
Bajo Faim tipo Hofner
- Cuerpo laminado de Pino seleccionado
- Mango de Guatambú super estacionado
- Trastera de Lapacho con Inlays de aluminio
- Escala corta ( 760 mm = 30")
- Trastes de Alpaca Alemana 2.9
- Micrófonos tipo Humbucker
- Controles de volumen para cada mic, con llaves selectoras simil original
Accesorios incluidos:
- Funda acolchada impermeable, con correas tipo mochila y bolsillo porta objetos
- Púa
- Cd con un completo curso para que puedas empezar ya!!!!
- Industria nacional
- Garantía de 1 año
Productos similares
| 1 cuota de $858.758,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $858.758,00 |
| 2 cuotas de $513.064,96 | Total $1.026.129,93 | |
| 3 cuotas de $356.241,44 | Total $1.068.724,33 | |
| 6 cuotas de $203.110,58 | Total $1.218.663,48 | |
| 9 cuotas de $151.045,99 | Total $1.359.413,91 | |
| 12 cuotas de $127.096,18 | Total $1.525.154,21 |
| 1 cuota de $858.758,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $858.758,00 |
| 2 cuotas de $515.125,98 | Total $1.030.251,97 | |
| 3 cuotas de $352.233,90 | Total $1.056.701,72 | |
| 6 cuotas de $194.809,25 | Total $1.168.855,51 | |
| 9 cuotas de $139.176,04 | Total $1.252.584,42 | |
| 12 cuotas de $109.234,01 | Total $1.310.808,21 | |
| 24 cuotas de $88.169,39 | Total $2.116.065,59 |
| 3 cuotas de $401.583,86 | Total $1.204.751,60 | |
| 6 cuotas de $251.329,84 | Total $1.507.979,05 |
| 3 cuotas de $420.791,42 | Total $1.262.374,26 | |
| 6 cuotas de $270.795,02 | Total $1.624.770,14 |
| 18 cuotas de $88.986,41 | Total $1.601.755,42 |

