- Bombo Leguero Criolla Nro 8 XXL Premium
- Construido con los mejores materiales del mercado, ceibo ahuecado y parche de cuero genuino
- Aros de una sola pieza
- Tientos de suelas de vaca
- Cuero seleccionado de vaqueta directo de curtiembre
- Excelente resonancia única por su cuerpo en madera estacionada
- Medidas Aproximadas: 51 cm de diámetro x 52 cm de alto
Incluye:
- Funda acolchada impermeable
- Palillos de bombo Incluidos
- Producto original de Santiago del Estero
- Garantía Escrita Oficial 7 Meses
Bombo Leguero Criollo Nº8 Nacional Premium Funda Garantía
- Bombo Leguero Criolla Nro 8 XXL Premium
- Construido con los mejores materiales del mercado, ceibo ahuecado y parche de cuero genuino
- Aros de una sola pieza
- Tientos de suelas de vaca
- Cuero seleccionado de vaqueta directo de curtiembre
- Excelente resonancia única por su cuerpo en madera estacionada
- Medidas Aproximadas: 51 cm de diámetro x 52 cm de alto
Incluye:
- Funda acolchada impermeable
- Palillos de bombo Incluidos
- Producto original de Santiago del Estero
- Garantía Escrita Oficial 7 Meses
Productos similares
| 1 cuota de $370.236,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.236,00 |
| 2 cuotas de $221.197,50 | Total $442.395,00 | |
| 3 cuotas de $153.586,23 | Total $460.758,70 | |
| 6 cuotas de $87.566,98 | Total $525.401,91 | |
| 9 cuotas de $65.120,39 | Total $586.083,59 | |
| 12 cuotas de $54.794,92 | Total $657.539,14 |
| 1 cuota de $370.236,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.236,00 |
| 2 cuotas de $222.086,06 | Total $444.172,13 | |
| 3 cuotas de $151.858,46 | Total $455.575,40 | |
| 6 cuotas de $83.988,03 | Total $503.928,22 | |
| 9 cuotas de $60.002,91 | Total $540.026,23 | |
| 12 cuotas de $47.094,01 | Total $565.128,23 | |
| 24 cuotas de $38.012,43 | Total $912.298,53 |
| 3 cuotas de $173.134,69 | Total $519.404,08 | |
| 6 cuotas de $108.355,73 | Total $650.134,42 |
| 3 cuotas de $181.415,64 | Total $544.246,92 | |
| 6 cuotas de $116.747,75 | Total $700.486,51 |
| 18 cuotas de $38.364,67 | Total $690.564,19 |

