Guitarra Electro Acústica Tipo mini Taylor 34'' Parquer
- Jack de conexión pasivo
- Mástil con alma que permite la calibración
- Excelente altura de cuerdas
- Cuerdas de acero
- Clavijero plateado blindado
- Trastera de palisandro
- Cuerpo de caoba
- Trastes de alpaca
- Puente de palisandro
- Terminación mate
- Botones pin de acero para enganchar la correa
- Puntos de nácar incrustados en la trastera
Accesorios de regalo:
- Púa
- Cd con un completo curso para que puedas empezar ya!!!!
- Importada
- Garantía de 1 año
Guitarra Electro Acústica Baby Taylor 34'' Parquer Caoba Cd
Guitarra Electro Acústica Tipo mini Taylor 34'' Parquer
- Jack de conexión pasivo
- Mástil con alma que permite la calibración
- Excelente altura de cuerdas
- Cuerdas de acero
- Clavijero plateado blindado
- Trastera de palisandro
- Cuerpo de caoba
- Trastes de alpaca
- Puente de palisandro
- Terminación mate
- Botones pin de acero para enganchar la correa
- Puntos de nácar incrustados en la trastera
Accesorios de regalo:
- Púa
- Cd con un completo curso para que puedas empezar ya!!!!
- Importada
- Garantía de 1 año
Productos similares
| 1 cuota de $319.991,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $319.991,00 |
| 2 cuotas de $191.178,62 | Total $382.357,25 | |
| 3 cuotas de $132.742,93 | Total $398.228,80 | |
| 6 cuotas de $75.683,20 | Total $454.099,23 | |
| 9 cuotas de $56.282,86 | Total $506.545,75 | |
| 12 cuotas de $47.358,66 | Total $568.304,02 |
| 1 cuota de $319.991,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $319.991,00 |
| 2 cuotas de $191.946,60 | Total $383.893,20 | |
| 3 cuotas de $131.249,64 | Total $393.748,93 | |
| 6 cuotas de $72.589,95 | Total $435.539,75 | |
| 9 cuotas de $51.859,87 | Total $466.738,87 | |
| 12 cuotas de $40.702,85 | Total $488.434,26 | |
| 24 cuotas de $32.853,74 | Total $788.489,82 |
| 3 cuotas de $149.638,45 | Total $448.915,37 | |
| 6 cuotas de $93.650,70 | Total $561.904,20 |
| 3 cuotas de $156.795,59 | Total $470.386,77 | |
| 6 cuotas de $100.903,82 | Total $605.422,97 |
| 18 cuotas de $33.158,17 | Total $596.847,21 |

