Ficha técnica:
Guitarra ELECTRO acústica Eagle 38 con corte y pickguard
- Plug de conexión pasivo
- Recomendada por profesores para una iniciación
- Alma tensor de calibración
- Excelente altura de cuerdas
- Cuerdas de acero
- Trastes de bronce
- Mástil de cedro
- Caja de Tilo
- Terminación de pintura mate
- Medidas: Alto 96 cm / ancho de caja 37 cm / espesor de caja 8.5 cm
Accesorios de regalo:
- Funda acolchada impermeable con correas tipo mochila y bolsillo porta objetos
- Púa
- Articulo Importado
- Garantía de 1 año
Guitarra Electro Acustica Eagle 38 Con Corte Pickguard Funda
Ficha técnica:
Guitarra ELECTRO acústica Eagle 38 con corte y pickguard
- Plug de conexión pasivo
- Recomendada por profesores para una iniciación
- Alma tensor de calibración
- Excelente altura de cuerdas
- Cuerdas de acero
- Trastes de bronce
- Mástil de cedro
- Caja de Tilo
- Terminación de pintura mate
- Medidas: Alto 96 cm / ancho de caja 37 cm / espesor de caja 8.5 cm
Accesorios de regalo:
- Funda acolchada impermeable con correas tipo mochila y bolsillo porta objetos
- Púa
- Articulo Importado
- Garantía de 1 año
Productos similares
| 1 cuota de $120.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.300,00 |
| 2 cuotas de $71.873,23 | Total $143.746,47 | |
| 3 cuotas de $49.904,45 | Total $149.713,35 | |
| 6 cuotas de $28.452,95 | Total $170.717,73 | |
| 9 cuotas de $21.159,43 | Total $190.434,90 | |
| 12 cuotas de $17.804,40 | Total $213.652,80 |
| 1 cuota de $120.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.300,00 |
| 2 cuotas de $72.161,95 | Total $144.323,91 | |
| 3 cuotas de $49.343,05 | Total $148.029,15 | |
| 6 cuotas de $27.290,05 | Total $163.740,33 | |
| 9 cuotas de $19.496,62 | Total $175.469,58 | |
| 12 cuotas de $15.302,16 | Total $183.625,92 | |
| 24 cuotas de $12.351,30 | Total $296.431,23 |
| 3 cuotas de $56.256,29 | Total $168.768,87 | |
| 6 cuotas de $35.207,80 | Total $211.246,80 |
| 3 cuotas de $58.947,00 | Total $176.841,00 | |
| 6 cuotas de $37.934,60 | Total $227.607,60 |
| 18 cuotas de $12.465,75 | Total $224.383,56 |

