Ficha técnica:
- Bombo Leguero Criolla Nro 4 PROFESIONAL Premium
- 11 tiras de tientos, suela encerada
- Construido con los mejores materiales del mercado, ceibo ahuecado y parche de cuero genuino
- Tientos de cuero reforzado
- Aros de una sola pieza
- Excelente resonancia única por su cuerpo en madera estacionada
- Medidas Aproximadas: 35 - 37 cm de diametro x 48 cm de alto
- Palillos de bombo Incluidos
- Funda acolchada impermeable premium
- Producto original de Santiago del Estero
- Garantía Escrita Oficial 7 Meses
Bombo Leguero Criollo Nº3 Profesional Premium Ram Funda
Ficha técnica:
- Bombo Leguero Criolla Nro 4 PROFESIONAL Premium
- 11 tiras de tientos, suela encerada
- Construido con los mejores materiales del mercado, ceibo ahuecado y parche de cuero genuino
- Tientos de cuero reforzado
- Aros de una sola pieza
- Excelente resonancia única por su cuerpo en madera estacionada
- Medidas Aproximadas: 35 - 37 cm de diametro x 48 cm de alto
- Palillos de bombo Incluidos
- Funda acolchada impermeable premium
- Producto original de Santiago del Estero
- Garantía Escrita Oficial 7 Meses
Productos similares
| 1 cuota de $129.873,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.873,00 |
| 2 cuotas de $77.592,62 | Total $155.185,25 | |
| 3 cuotas de $53.875,65 | Total $161.626,95 | |
| 6 cuotas de $30.717,12 | Total $184.302,77 | |
| 9 cuotas de $22.843,21 | Total $205.588,96 | |
| 12 cuotas de $19.221,20 | Total $230.654,45 |
| 1 cuota de $129.873,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.873,00 |
| 2 cuotas de $77.904,32 | Total $155.808,64 | |
| 3 cuotas de $53.269,57 | Total $159.808,73 | |
| 6 cuotas de $29.461,69 | Total $176.770,14 | |
| 9 cuotas de $21.048,08 | Total $189.432,76 | |
| 12 cuotas de $16.519,84 | Total $198.238,15 | |
| 24 cuotas de $13.334,16 | Total $320.020,06 |
| 3 cuotas de $60.732,94 | Total $182.198,83 | |
| 6 cuotas de $38.009,49 | Total $228.056,99 |
| 3 cuotas de $63.637,77 | Total $190.913,31 | |
| 6 cuotas de $40.953,28 | Total $245.719,72 |
| 18 cuotas de $13.457,72 | Total $242.239,12 |

